Ferretería Ludepa
Descripción
| USOS: | MUEBLES, PASAMANOS, ESTRUCTURAS |
| TIPO | DIMENSIONES | PESO | |
| EXTERIOR | a | e | kg/6m. |
| mm | mm | ||
| 3/4″ | 20 | 1.20 | 4.32 |
| 1« | 25 | 1.20 | 5.46 |
| 1« | 25 | 1.50 | 6.72 |
| 1 1/4″ | 30 | 1.20 | 6.54 |
| 1 1/4″; | 30 | 1.50 | 8.10 |
| 1 1/2″ | 40 | 1.20 | 8.82 |
| 1 1/2″ | 40 | 1.50 | 10.92 |
| 1 1/2″ | 40 | 2.00 | 14.76 |
| 2« | 50 | 1.50 | 13.74 |
| 2« | 50 | 2.00 | 18.80 |
PR00073
Comparte este/a producto
Sé el primero en valorar “TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE CUADRADA” Cancelar la respuesta








Valoraciones
No hay valoraciones aún.