Ferretería Ludepa – Manta – Tarqui – Samborondon – GuayaquilFerretería LudepaPLOMERIATapón Hembra Acero Inoxidable
Ferretería Ludepa
Descripción
| DIMENSIONES: | 1/2″ a 4″ |
| SCHEDULE | SCH10, SCH40, SCH80 |
| ACERO INOXIDABLE | 304, 304L, 316, 316L |
| NORMA | ASTM A312 |
| PESO NOMINAL DE TUBERÍAS | DIÁMETRO EXTERIOR (OD) | ESPESOR DE PAREDES (T) | LONGITUD E | PESO (Kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCH 10 | SCH 40 | SCH 80 | SCH 10 | SCH 40 | SCH 80 | |||
| Unidad: pulgadas | ||||||||
| 1/2″ | 0.84 | 0.083 | 0.109 | 0.147 | 1.00 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| 3/4″ | 1.05 | 0.083 | 0.113 | 0.154 | 1.00 | 0.05 | 0.07 | 0.06 |
| 1″ | 1.32 | 0.109 | 0.133 | 0.179 | 1.50 | 0.08 | 0.10 | 0.13 |
| 1 1/4″ | 1.66 | 0.109 | 0.140 | 0.191 | 1.50 | 0.11 | 0.18 | 0.18 |
| 1 1/2″ | 1.90 | 0.109 | 0.145 | 0.147 | 1.50 | 0.13 | 0.23 | 0.24 |
| 2″ | 2.38 | 0.109 | 0.154 | 0.218 | 1.50 | 0.25 | 0.42 | 0.34 |
| 2 1/2″ | 2.88 | 0.120 | 0.203 | 0.276 | 1.50 | 0.25 | 0.42 | 0.51 |
| 3″ | 3.50 | 0.120 | 0.216 | 0.300 | 2.00 | 0.39 | 0.69 | 0.85 |
| 4″ | 4.50 | 0.120 | 0.237 | 0.337 | 2.50 | 0.68 | 1.14 | 1.61 |
Comparte este/a producto
Sé el primero en valorar “Tapón Hembra Acero Inoxidable” Cancelar la respuesta








Valoraciones
No hay valoraciones aún.